Financiamiento a socios expositores
La Comisión Directiva de la UMA financiará a los socios que expongan una comunicación en la Reunión Anual 2006 si se encuentran en alguna de las siguientes condiciones:
- El socio abonó las cuotas societarias correspondientes a los dos ultimos períodos: 2004/2005 y 2005/2006.
- El socio es alumno recibido entre septiembre 2005 y agosto 2006 y abonó la cuota correspondiente al período 2005/2006.
Los montos se estipularon segun la siguiente tabla:
| Lugar | Monto ($) |
| Bariloche (Río Negro) | 145 |
| Buenos Aires | 145 |
| Catamarca | 245 |
| Comodoro Rivadavia | 195 |
| Córdoba | 195 |
| Corrientes | 175 |
| Chaco | 175 |
| Entre Ríos | 165 |
| La Pampa | 145 |
| La Plata | 145 |
| Mar del Plata | 115 |
| Mendoza | 195 |
| Misiones | 175 |
| Neuquén | 145 |
| Río Cuarto | 175 |
| Rosario | 165 |
| Salta | 245 |
| San Juan | 215 |
| San Luis | 195 |
| Santa Fe | 165 |
| Santiago del Estero | 245 |
| Tandil | 115 |
| Trelew | 145 |
| Tucumán | 225 |
